Hyundai Bolt-on Side Teeth 61L30170
Description: Bucket teeth
Part Number: 61L30170
Family:HL740 HL757
Shape: Bucket teeth
Weight: 13.9KG
Dureza: 48-52HRC
Valor de impacto: >20J
Informações sobre peças correspondentes
Tip:220-9091/220-9093/220-9097/220-9099/220-9092/220-9093
Pin: 220-9090
Attributes: K90 Adapter
Application: Excavator
Detalhes rápidos
Material: Aço de liga
Cor: Amarelo ou conforme solicitação do cliente
Local de origem: Zhejiang, China
Marca: YF
Warranty: available, 12 months
Certificação: ISO9001:2015
Serviço pós-venda fornecido: Suporte técnico por vídeo, Suporte online
Processo de produção
Controle de qualidade
Embalagem e entrega
Detalhes da embalagem: caixa de madeira padrão, cerca de 1 tonelada por caixa
Detalhes da entrega: 15-30 dias após a confirmação do pedido
Famílias de estilo Caterpillar
| Família | Part # | Tipo | Alfinete |
| K80 | 220-9083 | teeth | 220-9090 |
| 220-9083S | teeth | ||
| 220-9083HD | teeth | ||
| 220-9089 | teeth | ||
| 220-9081 | teeth | ||
| 220-9082 | teeth | ||
| 222-1081 | teeth | ||
| 222-1087 | center adapter | ||
| 222-1088 | side adapter | ||
| 222-1089 | side adapter | ||
| 220-9084 | adapter | ||
| 220-9085 | adapter | ||
| 220-9086 | adapter | ||
| K90 | 220-9091 | teeth | 220-9090 |
| 220-9093RC | teeth | ||
| 220-9097TL | teeth | ||
| 220-9099 | teeth | ||
| 220-9092 | teeth | ||
| 220-9093 | teeth | ||
| 309-1098 (220-9098) | teeth | ||
| 222-1091 | teeth | ||
| 222-1094 | center adapter | ||
| 222-1095 | side adapter | ||
| 222-1096 | side adapter | ||
| 222-1097 | adapter | ||
| 220-9094 | adapter | ||
| 220-7098 | corner adapter | ||
| 220-7099 | corner adapter | ||
| K100 | 220-9101 | teeth | 220-9090 |
| 220-9103 | teeth | ||
| 220-9103RC | teeth | ||
| 220-9102 | teeth | ||
| 220-9109 | teeth | ||
| 220-9108 | teeth | ||
| 220-9105 | corner adapter | ||
| 220-9106 | corner adapter | ||
| 125-8404/223-8104 | center adapter | ||
| 125-8405/223-8105 | side adapter | ||
| 125-8406/223-8106 | side adapter | ||
| 223-8107 | center adapter | ||
| 223-8108 | side adapter | ||
| 223-8109 | side adapter | ||
| K110 | 220-9119 | teeth | 220-9110/286-2110 |
| 286-2112 | teeth | ||
| 232-2111 | teeth | ||
| 232-2112 | teeth | ||
| 286-2114 | teeth | ||
| 286-2114HD | teeth | ||
| 286-2117 | teeth | ||
| 3091114 | center adapter | ||
| 3091115 | side adapter | ||
| 3091116 | side adapter | ||
| K130 | 220-9139 | teeth | 220-9130 |
| 220-9132 | teeth | ||
| 220-9133 | teeth | ||
| 220-9133HD | teeth | ||
| 264-2131 | teeth | ||
| 264-2132 | teeth | ||
| 223-8132 | teeth | ||
| 232-0130 | center adapter | ||
| 232-0131 | side adapter | ||
| 232-0132 | side adapter | ||
| K150 | 229-7153 | teeth | 233-7150 |
| 264-2151 | teeth | ||
| K170 | 232-0173 (220-9173) | teeth | 232-0170 |
| 232-0173TL | teeth | ||
| 264-2172 | teeth | ||
| 264-2171 | teeth | ||
| 232-2170 | center adapter | ||
| 232-2171 | side adapter | ||
| 232-2172 | side adapter |
Mais itens, entre em contato conosco.
Perguntas frequentes
P: Você é uma empresa comercial ou fabricante?
R: Somos fabricantes profissionais de peças GET.
P: Quanto tempo demora a entrega?
A: It depends on order quantity. Generally, if stocks available, delivery time will be within a week, if there is no stocks, new production will be around 15-30 days.
P: Vocês fornecem amostras? É grátis ou extra?
R: Sim, podemos oferecer amostra grátis, mas com frete a cobrar.
P: Quais são os seus termos de pagamento?
A: T/T, L/C à vista. Outros, entre em contato conosco para negociar.
Produtos Relacionados
-
Komastu WA380/WA420 Parafuso no adaptador central 423-847-1111
Dentes de caçamba e adaptadoresDescrição: Adaptador
Número da peça: 423-847-1111
Modelo: Komatsu WA380/WA420
Família: Komatsu WA380/WA420
Formato: Adaptador central aparafusado com 3 furos
Peso: 14,6 kg
Dureza: 32-40HRC
Valor de impacto: >26J
-
Komastu PC650/PC750 Two Strap Adapter Side pin Adapter 209-70-74140
Dentes de caçamba e adaptadoresDescrição: Adaptador
Part Number: 209-70-74140-80mm
Model: PC650/PC750
Family: PC650/PC750
Formato: Adaptador de duas alças, adaptadores de pinos laterais
Weight: 48.2KG
Dureza: 32-40HRC
Valor de impacto: >18J
-
Adaptador central de duas tiras Cat J400 6I6404
Dentes de caçamba e adaptadoresDescrição: Adaptador
Número da peça: 6I6404
Modelo: Cat 325
Família: J400
Formato: Centro adaptador de duas alças
Peso: 13KG
Dureza: 32-40HRC
Valor de impacto: >18J
-
Adaptador de pino lateral de canto de montagem embutida Cat J200 4T1204
Dentes de caçamba e adaptadoresDescrição: Adaptador
Número da peça: 4T1204
Modelo: Cat 305
Família: J200
Formato: Adaptador de pino lateral de canto de montagem embutida
Peso: 2,1 kg
Dureza: 48-52HRC
Valor de impacto: >20J








