YF | Épingle | Retenue |
S series | ||
18S series | 18-20PN | 18LK |
22S series | 22PN | 22LK |
25S / 30S series | 25-30PN | 25-30LK |
35S series | 35PN | 35-40LK |
40S series | 40PN | 35-40LK |
45S series | 45PN | 45LK |
50S series | 50PN | 50LK |
55S series | 55PN | 55LK |
56S series | 56PN | 56LK |
66S series | 66PN | 66LK |
76S series | 76PN | 76LK |
86S series | 86PN | 86LK |
22R10 | 22RP | 22RB |
25R11/25R12 | 25RP | 25RB |
35R14/35R15 | 35RP | 35RB |
39R16 | 39RP | 39RB |
Super V series | ||
V17 series | V13-V17PN | |
V19 / V23 series | V19-V23PN | |
V29 series | V29PN | |
V33 series | V33PN | |
V39 series | V39PN | |
V43 series | V43PN | |
V51series | V51PN | |
V59 series | V59PN | |
V61 series | V61PN | |
V69 series | V69PN | |
V71 series | V71PN | |
V81 series | V81PN |
Fixations
YF Tooth Pin 18-20PN and Rubber Lock 18LK
Description: Pin & Rubber Lock
Family: 18S
Material: 40Cr & Rubber
Surface: Blacken / Zinc plated / Plain
Catégorie : Fixations
Marque : YF Pin & Lock
Produits similaires
-
Kobelco Style Pin and Retainer
FixationsDescription: Pin & Retainer
Family: Kobelco Style
Material: 40Cr
-
1-2”UNC Plow Bolts and Nuts
FixationsDescription: Plow bolts and nuts
Material: 40Cr (bolts), 45# (nuts)
Hardness: 36-42HRC (bolts), 28-36HRC (nuts)
-
Caterpillar Style Pin and Retainer
FixationsDescription: Pin & Retainer
Family: Caterpillar Style
Material: 40Cr
-
Kobelco SK200 Tooth Pin and Retainer
FixationsDescription: Pin & Retainer
Family: SK200
Material: 40Cr
Surface: Blacken / Zinc plated / Plain