Part Name | Part No. | Alternative Part No. | Size | Grade |
Plow Bolt | 4F3647 | 1/2" UNC-13X1-1/4" | 12.9 | |
Plow Bolt | 4F3646 | 02090-10840 | 1/2" UNC-13X1-1/2" | 12.9 |
Plow Bolt | 4F3648 | 1/2" UNC-13X1-3/4" | 12.9 | |
Plow Bolt | 4F3649 | 1/2" UNC-13X2" | 12.9 | |
Plow Bolt | 4F3650 | 1/2" UNC-13X2-1/4" | 12.9 | |
Plow Bolt | 4F3651 | 1/2" UNC-13X2-1/2" | 12.9 | |
Plow Bolt | 4F3652 | 1/2" UNC-13X2-3/4" | 12.9 | |
Plow Bolt | 4F3662 | 1/2" UNC-13X3" | 12.9 | |
Plow Bolt | 4F3663 | 1/2" UNC-13X3-1/2" | 12.9 | |
Plow Bolt | 4F4043 | 1/2" UNC-13X5" | 12.9 | |
Hex Nut | 1F7958 | 02290-10813 | 1/2" UNC-13 | 10 |
Fixations
Plow Bolt 4F3662 and Nut 1F7958
Description: 1/2" plow bolts and nuts
Details | Bolt 4F3662 | Nut 1F7958 |
Size | 1/2" UNC-13X3" | 1/2" UNC-13 |
Material | 40Cr | C45 |
Hardness | HRC36~42 | HRC28~36 |
Grade | 12.9 | 10 |
Surface | blacken | blacken |
Catégorie : Fixations
Marque : 1/2'' UNC Plow Bolts & Nuts
Produits similaires
-
Volvo Style Pin and Retainer
FixationsDescription: Pin & Retainer
Family: Volvo Style
Material: 40Cr
-
5/8”UNC Plow Bolts and Nuts
FixationsDescription: Plow bolts and nuts
Material: 40Cr (bolts), 45# (nuts)
Hardness: 36-42HRC (bolts), 28-36HRC (nuts)
-
1”UNC Plow Bolts and Nuts
FixationsDescription: Plow bolts and nuts
Material: 40Cr (bolts), 45# (nuts)
Hardness: 36-42HRC (bolts), 28-36HRC (nuts)
-
Caterpillar Style Pin and Retainer
FixationsDescription: Pin & Retainer
Family: Caterpillar Style
Material: 40Cr