Nom de la pièce | Numéro de pièce | Numéro de pièce alternatif | Taille | Grade |
boulon de charrue | 4F3647 | 1/2" UNC-13X1-1/4" | 12.9 | |
boulon de charrue | 4F3646 | 02090-10840 | 1/2" UNC-13X1-1/2" | 12.9 |
boulon de charrue | 4F3648 | 1/2" UNC-13X1-3/4" | 12.9 | |
boulon de charrue | 4F3649 | 1/2" UNC-13X2" | 12.9 | |
boulon de charrue | 4F3650 | 1/2" UNC-13X2-1/4" | 12.9 | |
boulon de charrue | 4F3651 | 1/2" UNC-13X2-1/2" | 12.9 | |
boulon de charrue | 4F3652 | 1/2" UNC-13X2-3/4" | 12.9 | |
boulon de charrue | 4F3662 | 1/2" UNC-13X3" | 12.9 | |
boulon de charrue | 4F3663 | 1/2" UNC-13X3-1/2" | 12.9 | |
boulon de charrue | 4F4043 | 1/2" UNC-13X5" | 12.9 | |
Écrou hexagonal | 1F7958 | 02290-10813 | 1/2" UNC-13 | 10 |
Fixations
Boulon de charrue 4F3650 et écrou 1F7958
Description : Boulons et écrous de charrue 1/2"
Détails | Boulon 4F3650 | Écrou 1F7958 |
Taille | 1/2" UNC-13X2-1/4" | 1/2" UNC-13 |
Matériel | 40Cr | C45 |
Dureté | HRC36~42 | HRC28~36 |
Grade | 12.9 | 10 |
Surface | noircir | noircir |
Catégorie : Fixations
Marque : Boulons et écrous de charrue 1/2'' UNC
Produits similaires
-
Goupille et retenue de style Daewoo
FixationsDescription : Goupille et dispositif de retenue
Famille : Daewoo Style
Matériau : 40Cr
-
Goupille et retenue de style Kobelco
FixationsDescription : Goupille et dispositif de retenue
Famille : Style Kobelco
Matériau : 40Cr
-
Goupille et retenue de style Hitachi
FixationsDescription : Goupille et dispositif de retenue
Famille : Style Hitachi
Matériau : 40Cr
-
Goupille de dent et dispositif de retenue Kobelco SK200
FixationsDescription : Goupille et dispositif de retenue
Famille : SK200
Matériau : 40Cr
Surface : Noircir / Zingué / Lisse