Side Blade Protector 209-70-54610(4006)
Description: Side BladeProtector
Part Number:209-70-54610
Model: YF
Family: YF
Weight: 27.3kg
Dureza: 48-52HRC
Valor de impacto: >20 J
Información sobre piezas compatibles
Attributes:YF Series Side Blade Protector 209-70-54610(4006)
Detalles rápidos
Material: acero de aleación
Color: amarillo o según solicitud del cliente
Lugar de origen: Zhejiang, China
Marca: YF
Garantía: disponible, 6 meses
Certificación: ISO9001:2015
Servicio posventa proporcionado: Soporte técnico por video, Soporte en línea
Embalaje y entrega
Detalles del embalaje: Caja de madera estándar, aproximadamente 1 tonelada por caja
Detalles de entrega: 15-30 días después de confirmado el pedido.
Komastu Series Families
| Familia | Parte # | Tipo | Pasador y retenedor |
| PC60 | PC60 | Estándar | 092-44-02496 Pin with snap ring |
| PC60RC | Cincel de roca | ||
| PC60-A | adapter | ||
| PC100 | 20X-70-14160 | Estándar | |
| 20X-70-14160RC | Cincel de roca | ||
| 20X-70-14151 | adapter 20mm | ||
| PC200 | 205-70-19570 | Estándar | |
| 205-70-19570RC | Cincel de roca | ||
| 20Y-70-14520 | adapter 32mm | ||
| PC300 | 207-70-14151 | Estándar | 175-78-21810 with snap ring |
| 207-70-14151RC-F | Cincel de roca | ||
| 207-939-3120 | adapter 40mm | ||
| PC400 | 208-70-14152 | Estándar | 09244-03036 with snap ring |
| 208-70-14152RC-A | Cincel de roca | ||
| 208-939-3120 | adapter 60mm | ||
| PC650 | 209-70-54210TL | Tigre largo | 209-70-54240 with snap ring |
| 209-70-54210RC | Cincel de roca | ||
| 209-70-74140 | Adapter 80mm | ||
| PC1000 | 21N-72-14290 | Estándar | 21N-72-14330 with snap ring |
| WA500 | 423-847-1110 | standard | 09244-03036 |
| WA200 | 418-70-13150 | Central | |
| 418-70-13160 | RH | ||
| 418-70-13170 | LH | ||
| WA250 | 419-70-13114 | Central | |
| 419-70-13164 | RH | ||
| 419-70-13174 | LH | ||
| WA320-1 | 419-847-1111 | Central | |
| 419-847-1121 | RH | ||
| 419-847-1131 | LH | ||
| WA380/420 | 423-70-13114 | Central | 175-78-21810/175-78-21740 |
| 423-70-13154 | RH | ||
| 423-70-13144 | LH | ||
| 423-847-1111 | Central adapter | ||
| WA470 | 423-847-1121 | Central | |
| 423-847-1131 | RH | ||
| 426-847-1110 | LH | ||
| WA600-1 | 426-847-1141 | Central adapter | |
| 426-847-1151 | RH adapter | ||
| 426-847-1161 | LH adapter | ||
| D150 | 175-78-31230 | Ripper tooth | |
| D275 | 195-78-21331 | Penetración del destripador | 175-78-21810/175-78-21740 |
| 141-78-11253 | Ripper tooth | ||
| D375 | 195-78-71320 | Línea central del destripador | 195-78-71360 |
| D475 | 198-78-21340 | Penetración del destripador |
Más artículos, bienvenido a contactarnos.
Preguntas frecuentes
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
A: Somos fabricante profesional de piezas GET.
P: ¿Cuánto tiempo dura la entrega?
R: Depende de la cantidad del pedido. Generalmente, si hay existencias, el plazo de entrega es de una semana; si no hay existencias, la nueva producción tardará entre 15 y 30 días.
P: ¿Ofrecen muestras? ¿Son gratuitas o tienen un coste adicional?
A: Sí, podríamos ofrecer una muestra gratis, pero con flete a cobrar.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: Transferencia bancaria o carta de crédito a la vista. Para otros casos, contáctenos para negociar.
Productos relacionados
-
Alicates de corte lateral de cuatro agujeros Cat 325 112-2487/112-2488
Protecciones de cuboDescription: Side cutter
Part Number: 112-2487/112-2488
Model: Cat 325
Shape: Four holes side cutter
Weight: 25.5kgDureza: 48-52HRC
Valor de impacto: >20 J
-
CB25 Chocky Bar
Protecciones de cuboDescription:Chocky bar
Part Number: CB25
Size:240X25X23
Weight:0.9KG
Material:High chrome white iron ASTM A532 15/3CrMo + mild steel
Hardness:63HRC Min
Tensile strength:630Mpa Min
Shearing strength:250Mpa min
-
CB65 Chocky Bar
Protecciones de cuboDescription:Chocky bar
Part Number: CB65
Size:240X65X23
Weight:2.5KG
Material:High chrome white iron ASTM A532 15/3CrMo + mild steel
Hardness:63HRC Min
Tensile strength:630Mpa Min
Shearing strength:250Mpa min
-
CB40 Chocky Bar
Protecciones de cuboDescription:Chocky bar
Part Number: CB40
Size:240X40X23
Weight:1.5KG
Material:High chrome white iron ASTM A532 15/3CrMo + mild steel
Hardness:63HRC Min
Tensile strength:630Mpa Min
Shearing strength:250Mpa min






