Cat Dozer Bolt On Cutting Edges End Bits 8E4198 8E4199
Description Dozer End Bit Parameter Dozer End Bit Pictures Popular cutting edges and end bits DBF: Double Bevel Flat SBF: Single Bevel Flat Hot Tags: cat dozer bolt on cutting edges end bits 8e4198 8e4199, China, manufacturers, suppliers, factory, customized,...
Description
Dozer End Bit Parameter
Dozer End Bit Pictures
Popular cutting edges and end bits
DBF: Double Bevel Flat
SBF: Single Bevel Flat
Hot Tags: cat dozer bolt on cutting edges end bits 8e4198 8e4199, China, manufacturers, suppliers, factory, customized, wholesale, price, buy, cheap, for sale,
d11 blade
,
195 71 11654
,
bulldozer cutting edge
,
dozer blades
,
dozer end bits
,
72 bucket cutting edge
| Nome | Dozer end bits, end bit |
| Part No. | 8E4198 |
| Tipo | Hot cupped end bit LH |
| Dimension | 729*406*55 7*1-1/4" |
| Unit weight | 116kgs |
| Bolt and nut | 5P8823+ 3K9770 |
| Application | CAT Dozer D10N |
| Service | OEM Part no. or as customer demandHelp to find the bolts and nutsHelp to confirm the correct blades you need |
| Popular item | 3G8283/3G8284, 8E4193/8E4194, 8E4196/8E4197, 8E4198/8E4199, 9W1875/9W1876, 3G8319/3G8320, 9W8874/9W8875, 8E4545/8E4546, 9W8874/9W875, 9W6198/9W6199, 3G8315/3G8316, 9J1477/ 9J1478, 6Y4410/6Y4411, 9W1875/9W1876, 4T4435/4T4436, 3G8299/3G8300, 8E7078/8E7079, U13733/U13734, U11100/U11101, T160425/T160426, T223519/T223520, T204080/T204081, T223519/T223520, 140-6787/140-6788, 9788261/9788262, T187243/T187244, 9183811/9183812a?|a?| |
| Material | Heat-treated Manganese Steel 16Mn and Heat-treated Boron Steel 30MnB |
| Color | Yellow or as customer required |
| Logo | No logo or customer logo by painting or stamping |
| Package | Cutting edge and end bits: Plywood Pallets with plastic wrapBucket Teeth and Adapters: Plywood Cases with polybagBolts and Nuts/Pins and Retainers: Carbon box and plywood cases |
| MOQ | One order 1000kg |
| Delivery time | 15-30 days after order confirmation |
| Thickness | End Bit: 16-75mm |
| Price terms | FOB Ningbo/Shanghai or CIF, C&F, EXW |
| Certification | ISO9001:2008 |
| OEM Part No. | Description | Unit weight(kg) |
| 5D9553/7T1633 | DBF Grader Blades | 29.00 |
| 5D9554/7T1645 | DBF Grader Blades | 34.00 |
| 5D9558/7T1634 | DBF Grader Blades | 50.00 |
| 5D9559/7T1623 | DBF Grader Blades | 59.00 |
| 5D9561/7T1643 | DBF Grader Blades | 49.00 |
| 5D9562/7T1636 | DBF Grader Blades | 42.00 |
| 7D4508/7T1640 | DBF Grader Blades | 25.00 |
| 7D1577/7T1625 | DBF Grader Blades | 59.00 |
| 7D1949/7T1627 | DBF Grader Blades | 67.00 |
| 7D1158/7T1624 | DBF Grader Blades | 49.00 |
| 5D9557/7T1644 | DBF Grader Blades | 42.00 |
| 5D9556/7T1635 | DBF Grader Blades | 35.50 |
| 4T2244 | DBF Grader Blades | 68.00 |
| 4T2242 | DBF Grader Blades | 79.00 |
| 4T2233 | DBF Grader Blades | 79.00 |
| 4T2231 | DBF Grader Blades | 68.00 |
| 8E5529 | Grader End Bit | 7.50 |
| 8E5530 | Grader End Bit | 9.50 |
| 8E5531 | Grader End Bit | 7.50 |
| 7D9999 | Grader End Bit | 12.80 |
| 6D1904 | Grader End Bit | 9.60 |
| 9W1767 | Grader End Bit | 9.40 |
| 175-71-11242 | DBF Cutting Edges | 69.80 |
| 175-71-22271 | Dozer End Bits | 42.10 |
| 175-71-22281 | Dozer End Bits | 42.10 |
| 154-70-11314 | DBF Cutting Edges | 54.50 |
| 150-70-21346 | Dozer End Bits | 25.00 |
| 150-70-21356 | Dozer End Bits | 25.00 |
| 175-70-21115 | DBF Cutting Edges | 65.40 |
| 175-70-26310 | DBF Cutting Edges | 49.40 |
| 175-71-22272 | Dozer End Bits | 39.60 |
| 175-71-22282 | Dozer End Bits | 39.60 |
| 195-71-11173 | Dozer End Bits | 62.60 |
| 195-71-11183 | Dozer End Bits | 62.60 |
| 195-71-11654 | DBF Cutting Edges | 77.50 |
| 175-70-21136 | Dozer End Bits | 32.20 |
| 175-70-21126 | Dozer End Bits | 32.20 |
| 144-70-11131 | DBF Cutting Edges | 45.40 |
| 154-81-11191 | DBF Cutting Edges | 39.50 |
| 144-920-1120 | DBF Cutting Edges | 40.00 |
| 140-70-11170 | Dozer End Bits | 14.70 |
| 140-70-11180 | Dozer End Bits | 14.70 |
| 17M-71-21550 | DBF Cutting Edges | 79.30 |
| 17M-71-21940 | Dozer End Bit | 67.00 |
| 17M-71-21930 | Dozer End Bit | 67.00 |
| 198-71-11181 | DBF Cutting Edges | 143.00 |
| 198-72-11181 | DBF Cutting Edges | 101.00 |
| 195-71-61940 | Dozer End Bit | 111.00 |
| 195-71-61930 | Dozer End Bit | 111.00 |
| 195-71-61550 | DBF Cutting Edges | 105.60 |
| 7T9125 | DBF Cutting Edges | 67.00 |
| 6Y5540 | DBF Cutting Edges | 57.00 |
| 4T3009 | DBF Cutting Edges | 42.50 |
| 4T8940 | DBF Cutting Edges | 27.60 |
| 4T6381 | DBF Cutting Edges | 97.70 |
| 7T5702 | DBF Cutting Edges | 152.90 |
| 4T6659 | DBF Cutting Edges | 30.40 |
| 4T2988 | DBF Cutting Edges | 47.00 |
| 4T2989 | DBF Cutting Edges | 50.10 |
| 4T3013 | DBF Cutting Edges | 28.30 |
| 4T2948 | DBF Cutting Edges | 37.20 |
| 4T3010 | DBF Cutting Edges | 18.30 |
| 9W1878 | DBF Cutting Edges | 43.00 |
| 9W1875 | Dozer End Bit | 25.60 |
| 9W1876 | Dozer End Bit | 25.60 |
| 9W8874 | Dozer End Bit | 20.00 |
| 9W8875 | Dozer End Bit | 20.00 |
| 8E4194 | Dozer End Bit | 57.60 |
| 8E4193 | Dozer End Bit | 57.60 |
| 8E4196 | Dozer End Bit | 70.00 |
| 8E4197 | Dozer End Bit | 70.00 |
| 8E4198 | Dozer End Bit | 116.00 |
| 8E4199 | Dozer End Bit | 116.00 |
| 4J8843 | Dozer End Bit | 27.00 |
| 4J8844 | Dozer End Bit | 27.00 |
| 3G8319 | Dozer End Bits | 16.80 |
| 3G8320 | Dozer End Bits | 16.80 |
| 100-6666 | DBF Wear Plate Edge | 21.30 |
| 1U0601 | DBF Wear Plate Edge | 91.60 |
| 4T6695 | DBF Wear Plate Edge | 13.60 |
| 1U1909 | DBF Wear Plate Edge | 94.90 |
| 100-6668 | DBF Wear Plate Edge | 104.60 |
| 3G6395 | DBF Wear Plate Edge | 24.60 |
| 1U0295 | DBF Wear Plate Edge | 53.40 |
| 107-3746 | DBF Wear Plate Edge | 62.00 |
| 107-3381 | DBF Wear Plate Edge | 93.70 |
| 1U0593 | DBF Wear Plate Edge | 99.50 |
| 9W5737 | DBF Wear Plate Edge | 40.10 |
| 8E4567 | DBF Wear Plate Edge | 57.80 |
| 109-9212 | DBF Wear Plate Edge | 154.00 |
| 9W5730 | DBF Wear Plate Edge | 40.10 |
| 139-9230 | DBF Wear Plate Edge | 97.00 |
| 9W8215 | DBF Wear Plate Edge | 32.00 |
| 4T8101 | Corner Guard Bit | 18.60 |
| 4T8091 | Corner Guard Bit | 9.80 |
| 4T6380 | Scraper Cutting Edge | 54.50 |
| 8K8161 | SBF Bucket Edge | 110.50 |
| 8K8162 | SBF Bucket Edge | 118.20 |
| 7V1490 | SBF Bucket Edge | 271.00 |
| 7V0904 | SBF Bucket Edge | 167.00 |
Produtos Relacionados
-
Lip Wear Protection WS141LL For Kommatsu PC200
bucket teethDescription Komatsu Parts J-Bolt Lip Wear Protection WS141LL, Replacement Komatsu Weld-on Bucket Guard Lip Shrouds, Gum Guard,Base edge protector, Wrap around shroud, Bucket Armour, Loader Excavator Wear Parts, Lip Protector, Komatsu mining backhoe and shovel...
-
550WS252 KOMATSU LOWER VERTICAL SHROUD
bucket teethDescription 550WS252 KOMATSU LOWER VERTICAL SHROUD, Adapter Protector, Replacement Komatsu Wear Plate System, Wear Runners, Wrap around shroud, Bucket Armour, Loader Excavator Wear Parts, Mining Tooth System and shovel lip shroud. Bucket Protection Part...
-
5T8366 Strip-Wear Fits Caterpillar 120G 120H 120H ES 120H NA 120K 12G 12H 12H ES
bucket teethDescription The 5T8366 bucket tooth is a core weara??resistant component designed for Caterpillar (CAT) excavators. Manufactured from higha??strength manganese steel via precision casting and heat treatment, it delivers exceptional hardness, impact...
-
Cat Style Excavator Bucket Tooth 9W8552RC
bucket teethDescription C ompany Introduction yfwearparts is an experienced investment casting foundry specialized in manufacturing excavator tooth, and adapters. With fully equipped facilities, we have redundant manufacturing capabilities that enable us to produce top quality...


