6I5248 Caterpillar excavator cutting edge
Description: excavator cutting edge
Part Number: 6I5248
Dimension: 1250*300*40
Model: 325CCR,325CL,320CL,330,330L
Material: aço carbono ou aço boro
Dureza: HB330-370 ou HB450-500
Excavator cutting edges features:
l OEM part number or custom design
l Heat treated 16Mn or C45 and heat treated 30MnB boron steel
l Weld on or bolt on cutting edge and end bit
l Cutting edge thickness 13-100mm
| Part number | Dimension (mm) | Modelo de Máquina |
| 3G6364 | 1300*300*35 | |
| 6I5234 | 1350*300*40 | |
| 6I5248 | 1250*300*40 | 325CCR,325CL,320CL,330,330L |
| 1500*300*40 (128-5366) | 1500*300*40 | |
| 118-7998 | 1800*300*50 | 330BL, 330CL, 322CL, 325BL |
| JCB-3/4"*6"*13" | 330.2*152*19 | |
| JCB-3/4"*6"*20" | 508*152*19 | |
| JCB-3/4"*6"*26" | 660.4*152*19 | |
| JCB 123/02362 | 2343*130*16 | |
| JCB 993/99189 | 2350*295*16 16*3/4" | HL780-3 |
| JCB 993/99189 | 2350*195*16 16*3/4" | |
| 219-9484 (SBF-600-150-25) | 600*150*25 | |
| 11045809 | 1624*350*25 11*3/4" | L110E L120 C D E |
| 174-8029 | 922*360*30 3*1" | 322C, 324D, 320CU, 324DL, 320D |
| 135-9397 | 2045*165*16 11*5/8" | 279C, 289C, 299C, 247, 247B, 257 |
| 9V5073 | 130*406*25 1*241x25 | 825H, 825K, 825G, 825GII |
| 9W4379 | 2164*330*35 14*1" | |
| 9W3972 | 800*330*45 5*1" | |
| 4T8053 | 2129*203*19 21*5/8" | |
| 9134-397 | 460*279.4*25 2*1" | EX27U; EX29UE; |
| 9504-411 | 910*330*40 3*1-1/4" | |
| 9504-409 | 587*330*40 2*1-1/4" | |
| 9V0916 | 2870*607*35 | |
| 6T6351 | 1521*254*25 10*7/8" |
Produtos Relacionados
-
1U0293 Caterpillar bulldozer cutting edge
Arestas de corte e pontasDescrição: lâmina de corte para trator de esteiras
Part Number: 1U0293
Dimension: 941*280*25 3*1"
Buracos: 3
Parafuso: 1J5607
Porca: 2J3507
Model: 953,943,939,935,931
Material: aço carbono ou aço boro
Dureza: HB330-370 ou HB450-500
-
3G8297 Caterpillar bulldozer end bit
Arestas de corte e pontasDescrição: broca de extremidade de trator de esteira
Part Number: 3G8297
Dimension: 402*203*25 6*3/4"
Holes: 6
Bolt: 4F0391
Porca: 2J3506
Model: 815S,815F,6A,5A
Material: aço carbono ou aço boro
Dureza: HB330-370 ou HB450-500
-
8E5529 Broca de niveladora Caterpillar
Arestas de corte e pontasDescrição: broca de niveladora
Número da peça: 8E5529
Dimensão: 462,4*152*16 5*3/4"
Buracos: 5
Parafuso: 5J4773
Porca: 2J3506
Arruela: 5P8248
Modelo: 14G,14H,160H
Material: aço carbono ou aço boro
Dureza: HB330-370 ou HB450-500
-
107-3746 Lâmina de corte para carregadeira Caterpillar
Arestas de corte e pontasDescrição: lâmina de corte do carregador
Número da peça: 107-3746
Dimensão: 1180*280*25 3*1"
Buracos: 3
Parafuso: 1J5607
Porca: 2J3507
Modelo: 938F,G,936E,F
Material: aço carbono ou aço boro
Dureza: HB330-370 ou HB450-500





