Caterpillar Cutting Edges for Motor Graders 5D9559
Description Grader B lades information Name???Cutting edges for graders, cutting edges for motor grader Part No: 5D9559 Weight: 59kgs Specification: DBC Grader Blade 2133*203*19 15*5/8" Material: high carbon steel and heat-treated boron steel Thickness from...
Description
Grader B
lades
information
Name???Cutting edges for graders, cutting edges for motor grader
Part No: 5D9559
Weight: 59kgs
Specification: DBC Grader Blade 2133*203*19 15*5/8"
Material: high carbon steel and heat-treated boron steel
Thickness from 13-25mm, width from 152-203mm
Serrated grader blade available
Double beveled curved grader blades and flat grader blades
OEM part number or make as per your drawings or requests
Color: yellow or as customer required
Logo: No logo or customer logo by painting or stamping
Help to Identify the correct one from your pictures, draft drawings or dimension info
Help to find the correct bolts and nuts with the blades
Grader B
lades
pictures
Hot Tags: caterpillar cutting edges for motor graders 5d9559, China, manufacturers, suppliers, factory, customized, wholesale, price, buy, cheap, for sale,
poly cutting edge for bucket
,
backhoe bucket grader blade
,
cutting edges for motor grader
,
tractor bucket blade
,
motor grader blades
,
carbide cutting edge
| Largeur | Thickness | Length | ?? Bolt | |||||||
| 4'=1219mm | 5'=1524mm | 5'=1524mm | 6'=1828mm | 6'=1828mm | 7'=2133mm | 7'=2133mm | 8'=2438mm | |||
| 6"(152 mm) | 1/2"(13mm) | 3G80169W2293 | ??? | 9J38629W2295 | 2C3139 | 8D27869W2297 | ??? | 8D27879W2299 | 8J7782 9W2301 | 5/8" |
| 9W2294 | ??? | 9W2296 | ??? | 9J36609W2298 | ??? | 9J36599W2300 | 9J3656 9W2302 | 3/4" | ||
| 5/8"(16mm) | 9W2325 | 5B5567 | 7D45087T1640 | 5B5564 | 5D95537T1633 | 5B55615B5562 | 5D95547T1645 | 8J4043 7T1632 | 5/8" | |
| 9W2326 | ??? | 9W2327 | ??? | 9J36577T1637 | ??? | 9J36587T1626 | 9J3655 7T1629 | 3/4" | ||
| 3/4"(19mm) | ??? | ??? | 3G7966 | ??? | 5D9556 | ??? | 5D9557 | ??? | 5/8" | |
| ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 4Z8785 | ??? | 3/4" | ||
| 8"(203 mm) | 5/8"(16mm) | 132-1088 9W2328 | ??? | 7D4509 7T1641 | ??? | 5D9562 7T1636 | ??? | 5D9561 7T1643 | 5D9731 7T1631 | 5/8" |
| 134-1773 9W2329 | ??? | 9W2330 | ??? | 9J7701 7T1639 | ??? | 7D1158 7T1624 | 8J9821 7T1628 | 3/4" | ||
| 3/4"(19mm) | 132-1087 9W2338 | ??? | 9W6252 9W2340 | ??? | 5D9558 7T1634 | ??? | 5D9559 7T1623 | 5D9732 7T1630 | 5/8" | |
| 109-3124 9W2339 | ??? | 4Z8131 9W2341 | ??? | 7D1576 7T1638 | ??? | 7D1577 7T1625 | 7D1949 7T1627 | 3/4" | ||
| 1" (25mm) | ??? | ??? | 4T2240 | ??? | 4T2244 | ??? | 4T2242 | 4T2237 | 5/8" | |
| 109-3150 | ??? | 4T3511 | ??? | 4T2231 | ??? | 4T2233 | 4T2236 | 3/4" | ||
| HOLE QUANTITY | 9 | 7 | 11 | 8 | 13 | 9 | 15 | 17 | ??? |
Produits similaires
-
Komatsu Bucket Lip Shrouds LS4751400JL
bucket teethDescription LS4751400JL PC2000 Komatsu Corner Lip Shroud Left Hand, Bucket Guard, Wear Cap, Wing Shroud, KOMATSU PC3000 LOWER VERTICAL SHROUD, Replacement Komatsu Wear Protector System, Wrap around shroud, Bucket Armour, Loader Excavator Mining Tooth System...
-
LS4751400JR Komatsu Bucket Lip Shroud Right Hand
bucket teethDescription LS4751400JR PC2000 Komatsu Corner Lip Shroud Right Hand, Bucket Guard, Wear Cap, Wing Shroud, KOMATSU PC3000 LOWER VERTICAL SHROUD, Replacement Komatsu Wear Protector System, Wrap around shroud, Bucket Armour, Loader Excavator Mining Tooth System...
-
Hensley XS252RC Komatsu PC3000 Tooth Rock Chisel
bucket teethDescription XS252RC Bucket Tip for Komatsu PC3000 Excavators, Standard Rock Tooth for shovel excavators loaders, Side Pinned Tooth Pick Point Tip, Komatsu Excavator Backhoe Wheel Loader Bucket Attachments, Kmax XS Teeth System, DRP Hensley bucket teeth and...
-
Replacement Bucket Cutting Edges for Loaders 3G6395
bucket teethDescription Loader bucket edge information Our blades material is high strength alloy steel, which make our cutting edges and end bits more wear resistant and durable. With excellent performance, high wear resistance and nice surface finish, our blades will...


